| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Имя: | Пыль Aramid собрать цедильный мешок | Материал: | Пунш Aramid чувствовал | 
|---|---|---|---|
| Окончательная обработка: | Репеллент Water&Oil, мембрана PTFE, вкрапленность PTFE | Размеры сумки: | подгонянный для того чтобы одеть зона CPO и фильтра | 
| Голова сумки: | Тумак шарика или тумак уплотнения | Тело сумки: | Шить или горячее запечатывание | 
| Слой сумки нижний: | Однослойные или двойные слои | Стили сумки: | Круглая сумка | 
| Выделить: | Цедильные мешки Nomex высокотемпературные,Цедильные мешки Baghouse высокотемпературные,Цедильные мешки Aramid Nomex Baghouse | 
					||
Пыль Nomex цедильных мешков Aramid собирает цедильный мешок Aramid дома сумки сумки
  
Спецификация
Aramid (обыкновенно известное как волокно полиамида ароматического ряда), долгосрочное сопротивление жары °C 204, мгновенное сопротивление жары 240 °C, сильные алкалиы, кисловочное средство, представление хорошая обработка материала в газе °C 180-220 высокотемпературном. Сумка Aramid дико использована в стали, цементе, электричестве, химикате и другие индустрии, один хороший выбор удаления газохода газовопылевого.
 
Особенность
| Сумка | Цедильный мешок Aramid | |||||
| Войлок | Aramid Needled войлок | |||||
| Scrim | aramid | |||||
| Вес | gsm | 500-550 | ||||
| Проницаемость | cfm | 30-40, слоение 3-7 PTFE | ||||
| Прочность на растяжение | Искривление | ≥N | 900 | |||
| Уток | ≥N | 1000 | ||||
| Удлиненность перерыва | Искривление | <> | 20 | |||
| Уток | <> | 50 | ||||
| Работая температура | Непрерывный | Сухой | ℃ | 204 | ||
| Влажный | ℃ | 177 | ||||
| Недолгосрочный | ℃ | 240 | ||||
| Сухая усушка | Искривление | <> | 1,5 | |||
| Уток | <> | 1,5 | ||||
| Специфическая плотность | 1,38 | |||||
| Сгорание поддержки | нет | |||||
| Сопротивление | Гидролиз | бедные | ||||
| Биологический (mildew, бактерии) | отсутствие влияния | |||||
| Алкалиы | хороший | |||||
| Минеральные кислоты | ярмарка | |||||
| Кислоты Orgnic | ярмарка | |||||
| Окисляя агенты | бедные | |||||
| Растворители Orgnic | очень хороший | |||||
| Отделка | подпаливать, calendaring, доказательство масла и воды, вкрапленность PTFE покрытие, слоение etc PTFE | |||||
Применение
Фабрика цемента, фабрика утюга & стали, фабрика электростанции, асфальтируют фабрику, фабрику известки.
 
 
 ![]()
Контактное лицо: Mr. Alex. Wu
Телефон: +8613776264607