| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Материал: | Сталь углерода | обработка финиша: | покрытие кремния | 
|---|---|---|---|
| Поддерживая форма кольца: | Кольцо звезды | диаметр: | Подгонянный | 
| Вертикаль связывает проволокой нет.: | 8 до 24 PCS | Верхняя крышка: | Сварка формы u, который нужно проарретировать | 
| Вертикальная толщина провода: | 3-4mm | ||
| Выделить: | Клетки цедильного мешка Q235,Клетки цедильного мешка покрытия кремния,Клетки сборника пыли стали углерода | 
					||
Пыль кольца звезды собирает клетку покрытия Анти--корозии клетки фильтра покрытия кремния клетки фильтра
Инструкция
| Стиль | клетка фильтра кольца звезды | ||
| Деталь | 17SRC014 | ||
| Материал | Дикая сталь Q235 | ||
| Диаметр | см. ниже | mm | |
| Вертикальный/продольный провод | Номер | 8-24 | ПК | 
| Толщина | 3-4 | mm | |
| Поддержка/широтное кольцо | Тип | кольцо звезды | |
| Толщина | 3.5-4 | mm | |
| Расстояние | 150-350 | mm | |
| Длина | TBD | mm | |
| Структура | один раздел | ||
| Присоединяясь метод | нет | ||
| Верхняя крышка | Тип | Крышка верхней части формы u | |
| Размер | в размер клетки | mm | |
| Толщина | 1-1.2 | mm | |
| Починка | сварка, который нужно проарретировать | ||
| Venturi | Размер | нет | mm | 
| Толщина | нет | mm | |
| Починка | нет | ||
| Нижняя крышка | Тип | плита пунша | |
| Размер | в диаметр клетки | mm | |
| Толщина | 1 | mm | |
| Починка | сварка, который нужно проарретировать | ||
| Отделка | Тип | покрытие кремния | |
| Толщина | 80-140 | um | |
| Цвет | черный | ||
| Пакет | стальная клеть | ||
Спецификации кольца звезды
| Кольцо звезды | Диаметр клетки кольца звезды (3,5 mm ventical провод) | Диаметр клетки кольца звезды (4 mm ventical провод) | 
| 8 | 124,5 | 125,5 | 
| 123 | 124 | |
| 152 | 153 | |
| 159 | 160 | |
| 10 | 123 | 124 | 
| 123,5 | 124,5 | |
| 137 | 138 | |
| 145,5 | 146,5 | |
| 12 | 125 | 126 | 
| 148 | 149 | |
| 146 | 147 | |
| 144 | 145 | |
| 154 | 155 | |
| 16 | 126,6 | 127,6 | 
| 127,1 | 128,1 | |
| 137 | 138 | |
| 145 | 146 | |
| 134 | 135 | |
| 124,2 | 125,2 | |
| 20 | 127 | 128 | 
| 152,6 | 153,6 | |
| 159 | 160 | |
| 160,8 | 161,8 | 
Шоу продукта
  ![]()
Контактное лицо: Mr. Alex. Wu
Телефон: +8613776264607