| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Материал: | слабая сталь | Обработка финиша: | Покрытие кремния | 
|---|---|---|---|
| Пауки: | паук пунша | Диаметр: | 120мм | 
| Плиссирует: | 12 складок | Но. вертикального провода: | 12пкс | 
| Верхняя крышка: | Крышка фланца формы u | Клеть: | стальная клеть | 
| Место происхождения: | Китай | MOQ: | Могущий быть предметом переговоров | 
| дата перевозки груза: | Могущий быть предметом переговоров | Условия оплаты: | T/T L/C | 
| Высокий свет: | 12 клетки фильтра baghouse Рэй,клетки фильтра baghouse 120mm,Клетка фильтра сумки покрытия кремния | 
					||
Покрытие кремния клетки фильтра звезды 12 Рэй плиссирует клетку дома сумки стали углерода клетки паука клетки 120mm
  
1. Спецификация
Клетка звезды, также имена плиссирует клетку, клетку паука, косточка и рамки сумки, поддерживая ход сумки, особенный конструированы и сделанный для сумки звезды. Клетки звезды сварены особенными поддерживая кольцами (пауками). Мы специализированы в звезде клетки конструируют, превращаются и обрабатываются. Мы имеем собственную линию простирания, отрезанную линию, линию сварки, линию покрытия и оборудование проверки. Обеспечивающ широкий диапазон клеток фильтра звезды для сборника дома сумки, которые улучшают представление, эффективность и суть дела сборника и газохода пыли дома сумки.
Для более эффективной чистки, Venturi доступен для всех клеток диаметра. Venturi сделан в разнообразие материалах включая; стальное алюминиевых, углерода, гальванизированный и нержавеющая сталь.
  
2. Схема данных
| Стиль | клетка звезды/плиссирует клетку/клетку паука | ||
| Плиссирует нет. | 12 плиссируют | ||
| Материал | Слабая сталь Q235 | ||
| Диаметр | 120 | mm | |
| Вертикальный провод | Номер | 12 | ПК | 
| Толщина | 4 | mm | |
| Паук | Тип | пресса | |
| Толщина | 1,5 | mm | |
| Расстояние | 150-250 | mm | |
| Длина | TBD | mm | |
| Структура | один раздел | ||
| Присоединяясь метод | Никакой | ||
| Верхняя крышка | Тип | крышка верхней части формы сварки u | |
| Размер | 120/160 | mm | |
| Толщина | 1-1.2 | mm | |
| Починка | сварка, который нужно проарретировать | ||
| Venturi | Размер | нет | mm | 
| Толщина | 1 | mm | |
| Починка | сварка для того чтобы покрыть крышка | ||
| Нижняя крышка | Тип | крышка прессы нижняя | |
| Размер | 112 | mm | |
| Толщина | нет | mm | |
| Починка | нет | ||
| Отделка | Тип | покрытие кремния | |
| Толщина | 90-140 | um | |
| Цвет | черный | ||
| Пакет | стальная клеть | ||
3. Преимущество
Звезда цедильные мешки удлиняют поверхность фильтра, increaing зону фильтра сравненную к ординарности вокруг одних внизу,
Увеличение зоны фильтра (%)
| поверхность фильтра | Dianmter mm | Длина сумки | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 плиссируют | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 | 
| 130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
| 150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
| 160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 | |
| 12 плиссируют | 120 | 70,91 | 92,28 | 99,40 | 102,96 | 105,10 | 106,52 | 
| 130 | 74,82 | 96,67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111,24 | |
| 150 | 72,23 | 93,76 | 100,93 | 104,52 | 106,68 | 108,11 | |
Так
• более длинный срок службы сумки
• увеличьте том воздуха существующих сборников пыли для увеличения производственной мощности
• более низкое излучение
• уменьшите consuption энергии
• уменьшите эксплуатационные расходы
• уменьшите падение давления
• более низкие давление и frequence двигателя ИМПа ульс
• небольшой район дома и здания сумки
• понизьте скорость фильтра
 
4. Подача продукта
  
  ![]()
  
  ![]()
Контактное лицо: Alex. Wu
Телефон: +8613776264607