|
Подробная информация о продукте:
|
имя: | Сумка звезды | Войлок: | Акриловый |
---|---|---|---|
Диаметр: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Кол-во складок: | 8 плиссируют |
Код HS: | 5911 9000 90 | Металлический обруч: | Нержавеющая сталь 304 |
Применение: | Фильтрация пыли | Начало: | Китай |
Высокий свет: | 8 плиссирует акриловые цедильные мешки,цедильные мешки 120mm акриловые,Акриловые сумки фильтрации пыли |
8 плиссируйте акриловый сборник пыли сумки звезды акриловый войлок плиссирует сумку высокие эффективные удлиняют сумку поверхности фильтра
Спецификация
Стиль | сумка звезды, плиссирует сумку, удлиняет сумку поверхности/зоны | ||
Плиссирует нет. | 8 плиссируют | ||
Материал | Arcylic | ||
Диаметр | 120 130 150 155 160 | mm | |
Длина | TBD | mm | |
Ремень/диапазон | Тип | отрезок чувствовал ремень | |
afixing | поток шить для того чтобы положить в мешки | ||
Ширина | 25 | mm | |
Расстояние | 250 | mm | |
Верхняя часть | Отверстие | 120 130 150 155 160 | mm |
Тумак | Тип | тумак уплотнения | |
Ширина | 10-12mm | ||
Толщина | 8-10mm | ||
Расстояние | 4-8mm | ||
Обруч металла | внутренность верхней части | да | |
материал | нержавеющая сталь 304 | ||
ширина | 25-30mm | ||
Починка | зашейте для того чтобы положить тело в мешки | ||
Ботинок/нижнее | Диаметр | 120 130 150 155 160 | mm |
Высота | 100-120 | mm | |
Подкрепление | 2 слоя | ||
Нижний диск | 2 слоя | ||
Обруч металла | нет, нержавеющая сталь 304 20-25mm если да | ||
Починка | зашейте для того чтобы положить тело в мешки | ||
Шов | Тип | шить потока | |
Панель/тело сумки | тройной шить строк | ||
Панель тумака | шить 2 двойной строк | ||
верхушка ботинка | шить 2 двойной строк | ||
дно ботинка | двойной шить строк | ||
Пакет | Поли сумка и паллет, или коробка и паллет |
Увеличение фильтра поверхностное (%)
Звезда цедильные мешки удлиняют поверхность фильтра, increaing зону фильтра сравненную к ординарности вокруг одних внизу,
Увеличение зоны фильтра (%)
поверхность фильтра | Dianmter mm | Длина сумки | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 плиссируют | 120 | 38,64 | 55,97 | 61,75 | 64,64 | 66,37 | 67,52 |
130 | 42,09 | 59,85 | 65,77 | 68,73 | 70,50 | 71,69 | |
150 | 54,06 | 73,31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86,15 | |
160 | 73,57 | 95,26 | 102,49 | 106,11 | 108,28 | 109,73 |
Применение
PTFE: Фабрика цемента, фабрика утюга & стали, фабрика электростанции, ненужная фабрика испепеления.
P84: Фабрика цемента, фабрика утюга & стали.
PPS: Фабрика цемента, фабрика электростанции.
Aramid: Фабрика цемента, фабрика утюга & стали, фабрика электростанции, асфальтируют фабрику, фабрику известки.
Стеклоткань: Фабрика цемента, фабрика утюга & стали.
FMS: Фабрика цемента, фабрика утюга & стали, фабрика электростанции.
Акриловый: Заводы цемента, заводы асфальта, известка.
Контактное лицо: Alex. Wu
Телефон: +8613776264607